| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2022): Edisi Mei | Analisa Sistem Pendukung Keputusan Dalam Pemilihan Alat Kontrasepsi Pada Pasangan Usia Subur Dengan Metode MOORA | Abstract PDF |
| Dwi Inka Permatasari, Riki Winanjaya, I Irawan | ||
| Vol 1, No 1 (2022): Edisi Mei | Analisis Faktor Penyebab Mahasiswa Tidak Komunikatif Dalam Proses Pembelajaran Menggunakan Algoritma C4.5 | Abstract PDF |
| Feny Iryani Hasibuan, Riki Winanjaya, Dedi Suhendro | ||
| Vol 1, No 1 (2022): Edisi Mei | Implementasi Algoritma K-Medoids pada Pengelompokkan Keragaman Kelompok Tani | Abstract PDF |
| Dina Andriana, Eka Irawan, Rizky Khairunnisa Sormin | ||
| Vol 1, No 1 (2022): Edisi Mei | Penerapan Algoritma Apriori Terhadap Data Mining Penjualan Di Alfamart Berastagi | Abstract PDF |
| Lika Citra Dewi, Eka Irawan, Rizky Khairunnisa Sormin | ||
| Vol 1, No 1 (2022): Edisi Mei | Penerapan Algoritma C4.5 Untuk Klasifikasi Tingkat Pemahaman Siswa Pada Mata Pelajaran Matematika | Abstract PDF |
| Dinda Zhila Azhari, Irfan Sudahri Damanik, Dedi Suhendro | ||
| 1 - 5 of 5 Items | ||




