| Issue | Title | |
| Vol 1, No 2 (2022): The December edition | Analisa Klasifikasi C4.5 Terhadap Faktor Penyebab Kesulitan Siswa Dalam Menghafal Al-Quran | Abstract PDF |
| Agiffuddinsyah Sinaga, Heru Satria Tambunan, Rizki Alfadillah Nasution | ||
| Vol 1, No 1 (2022): The June edition | Analisis Clustering Algoritma K-Means Sebagai Rekomendasi Penambahan Koleksi Buku Di Perpustakaan Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Simalungun | Abstract PDF |
| Taufik Firmansyah, P Poningsih, Sundari Retno Andani | ||
| Vol 1, No 1 (2022): The June edition | Implementasi Algoritma Nae Bayes Dalam Mengklasifikasi Pasien Test Urine pada BNN Pematangsiantar | Abstract PDF |
| Kevin Andra Nugraha, Harly Okrpana, Rizky Khairunnisa Sormin | ||
| Vol 1, No 1 (2022): The June edition | Implementasi K-Means Clustering Dalam Menentukan Kualitas Biji Kelapa Sawit (Kasus PPKS Marihat) | Abstract PDF |
| Yuda Hawari, Jaya Tata Hardinata, Rizki Alfadillah Nasuition | ||
| Vol 1, No 2 (2022): The December edition | Klasifikasi Kepuasan Siswa Terhadap Fasilitas Bengkel Automotif Pada SMK HKBP Pematangsiantar dengan Algoritma Naive Bayes | Abstract PDF |
| Zainul Irsyad, Riki Winanjaya, Fitri Rizki | ||
| Vol 1, No 2 (2022): The December edition | Memprediksi Jumlah Produksi Daging Kambing Berdasarkan Provinsi Di Indonesia Dengan Menggunakan Jaringan Saraf Tiruan Backpropagation | Abstract PDF |
| Sabda Zikrullah, Heru Satria Tambunan, S Susiani | ||
| Vol 1, No 2 (2022): The December edition | Model Aturan Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Puskesmas Menggunakan Algoritma C4.5 | Abstract PDF |
| Ernita Siallagan, Iin Parlina, Dedi Suhendro | ||
| Vol 1, No 2 (2022): The December edition | Pemanfaatan Metode Asosiasi Apriori dalam Menentukan Pola Penjualan Sembako | Abstract PDF |
| Kristin Agustina Sitorus, S Saifullah, Fahmi Firzada | ||
| Vol 1, No 2 (2022): The December edition | Penerapan Data Mining Klasifikasi Gizi Bayi Dengan Algoritma Decision Tree C4.5 | Abstract PDF |
| M Marini, Heru Satria Tambunan, Zulia Almaida Siregar, Agus Perdana Windarto, Fitri Rizki | ||
| Vol 1, No 2 (2022): The December edition | Penerapan Algoritma C45 Dalam Menentukan Tingkat Pemahaman Siswa Dalam Pembelajaran Daring | Abstract PDF |
| Dwila Adindah, Eka Irawan, Yuegilion Pranayama Purba | ||
| Vol 1, No 1 (2022): The June edition | Penerapan Algoritma K-Means Dalam Mengclustering Kualitas Bibit Kelapa Sawit Di PPKS Marihat | Abstract PDF |
| Rizal Efendi Marpaung, Jaya Tata Hardinata, Rizki Alfadillah Nasution | ||
| Vol 1, No 1 (2022): The June edition | Rancang Bangun Keranjang Sampah Menggunakan Sensor Ultrasonik Untuk Mengukur Volume Sampah Berbasis Arduino Uno | Abstract PDF |
| M Mulyono, S Sumarno, Zulaini Masruroh Nasution | ||
| Vol 1, No 1 (2022): The June edition | Sistem Pakar Metode Forward Chaining dalam Mengidentifikasi Jenis Penyakit Akibat Ketergantungan Narkoba Pada BNN Pematangsiantar | Abstract PDF |
| Muhammad Fazriansyah, Harly Okprana, Rizky Khairunnisa Sormin | ||
| Vol 1, No 1 (2022): The June edition | Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Produk Teh Terbaik Menggunakan Metode Moora Pada PTPN IV Sidamanik | Abstract PDF |
| Yusup Damanik, Harly Okprana, Rizky Khairunnisa Sormin | ||
| 1 - 14 of 14 Items | ||

